Víctimas de MS | 204 |
Enfermedades cardiovasculares | 183 |
Cardiopatías | 161 |
Enfermedad coronaria | 119 (58,4) |
Cardiopatía hipertensiva | 20 (9,9) |
Valvulopatías | 5 (2,4) |
HVI idiopática | 4 (1,9) |
Miocardiopatía dilatada | 4 (1,9) |
Miocardiopatía hipertrófica | 3 (1,5) |
Miocardiopatía arritmogénica del VD | 3 (1,5) |
Miocarditis | 1 (0,5) |
Cardiopatías congénitas | 1 (0,5) |
Amiloidosis | 1 (0,5) |
Enfermedad vascular | 22 |
Embolia pulmonar | 8 (3,9) |
Disección aórtica | 9 (4,4) |
Hemorragia cerebral | 5 (2,4) |
Enfermedades no cardiovasculares | 7 |
Trastornos gastrointestinales | 3 (1,5) |
Trastornos pulmonares | 4 (1,9) |
Sin hallazgos | 14 (6,9) |
Como podemos observar en la tabla se recogen las enfermedades asociadas a la muerte súbita.
La muerte súbita es el desafío más importante de la época moderna por lo tanto si esos fármacos funcionasen seria un gran logro y se podría evitar muchas muertes y además los pacientes no tendrían que pasar por el quirofano para colocarse un bypass.
La muerte súbita es el desafío más importante de la época moderna por lo tanto si esos fármacos funcionasen seria un gran logro y se podría evitar muchas muertes y además los pacientes no tendrían que pasar por el quirofano para colocarse un bypass.
Virginia Gómez Goás
No hay comentarios:
Publicar un comentario